各位考生:
根据《教育部关于印发<2025年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2024〕4号)和《关于做好2025年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2025〕4号)等文件的规定,现将我院2025年硕士研究生招生第一志愿复试相关信息及名单公布如下:
1.报到时间:3月21日(周五)9:00--12:00
2.报到地点:肇庆学院体育与健康学院办公楼一楼101室
3.复试时间:2025年03月22日-2025年03月23日
4.复试地点:
(1)面试地点:肇庆学院体育与健康学院办公楼三楼会议室、体育馆二楼会议室
(2)专项技能测试地点:肇庆学院体育馆、肇庆学院第一田径运动场、肇庆学院第二田径运动场、肇庆学院网球场
时间 | 内容 | 地点安排 |
3月22日(周六)8:00--12:00 | 专项技能测试 | 报到时根据具体项目分配(肇庆学院第一田径运动场、第二田径运动场、体育馆、网球场等) |
3月22日(周六)14:30--18:30 | 面试 | 体育与健康学院办公楼三楼会议室、体育馆二楼会议室 |
3月22日(周六)19:00--21:00 | 同等学历加试考试课程: 《体育科研方法》 | 体育与健康学院办公楼三楼会议室 |
3月23日(周日)9:00--11:00 | 同等学历加试考试课程:《体育概论》 | 体育与健康学院办公楼三楼会议室 |
注:加试成绩不计入总分,若加试成绩不及格(<60分)不予录取。同等学力加试的考生在复试前请与体育与健康学院取得联系。
5.复试期间所提交材料电子版(见《体育与健康学院2025年硕士研究生招生复试录取细则》)提交至学院邮箱:tyxyky001@163.com。
6.体育与健康学院硕士研究生一志愿复试名单:
准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 及名称 | 报考研究方向名称 | 报考学习 方式 | 初试 总成绩 | 政治理论 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课一 成绩 | 业务课二 成绩 | 备注 |
105805045200303 | 陈胜涌 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 432.0 | 71.0 | 75.0 | 286.0 | 无 | |
105805045200261 | 欧永阳 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 406.0 | 65.0 | 64.0 | 277.0 | 无 | |
105805045200269 | 王慧娟 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 404.0 | 63.0 | 58.0 | 283.0 | 无 | |
105805045200290 | 卓志杰 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 398.0 | 63.0 | 52.0 | 283.0 | 无 | |
105805045200310 | 李颖雯 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 398.0 | 70.0 | 48.0 | 280.0 | 无 | |
105805045200309 | 朱世建 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 396.0 | 58.0 | 63.0 | 275.0 | 无 | |
105805045200247 | 张毓鹏 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 384.0 | 65.0 | 34.0 | 285.0 | 无 | |
105805045200286 | 钟梓豪 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383.0 | 64.0 | 41.0 | 278.0 | 无 | |
105805045200266 | 付华军 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 379.0 | 62.0 | 35.0 | 282.0 | 无 | |
105805045200314 | 刘鸿 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 375.0 | 65.0 | 36.0 | 274.0 | 无 | |
105805045200280 | 冯楚文 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 374.0 | 60.0 | 40.0 | 274.0 | 无 | |
105805045200300 | 黄嘉健 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 374.0 | 62.0 | 47.0 | 265.0 | 无 | |
105805045200271 | 邱广源 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 373.0 | 66.0 | 47.0 | 260.0 | 无 | |
105805045200308 | 阿热祖古丽·玉苏普 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 372.0 | 64.0 | 46.0 | 262.0 | 无 | |
105805045200264 | 宋健 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365.0 | 62.0 | 35.0 | 268.0 | 无 | |
105805045200307 | 林梓宾 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 359.0 | 56.0 | 37.0 | 266.0 | 无 | |
105805045200272 | 杨帆 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344.0 | 59.0 | 37.0 | 248.0 | 无 | |
105805045200255 | 周汝佳 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 329.0 | 48.0 | 37.0 | 244.0 | 无 | |
105805045200295 | 唐成乾 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 329.0 | 49.0 | 19.0 | 261.0 | 无 | |
105805045200292 | 谢晓晖 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 301.0 | 44.0 | 29.0 | 228.0 | 无 | |
105805045200301 | 邱芝才 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 285.0 | 45.0 | 13.0 | 227.0 | 无 | |
105805045200296 | 刘伟坚 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 283.0 | 47.0 | 30.0 | 206.0 | 无 | |
105805045200263 | 李春江 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 268.0 | 48.0 | 17.0 | 203.0 | 无 | |
105805045200248 | 吴家俊 | 045200 体育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 265.0 | 49.0 | 26.0 | 190.0 | 无 | |
温馨提示:各位考生,欢迎你前来参加我校硕士研究生复试!
在紧张的备考和复试之余,请务必注意自身安全,提高警惕,加强防范。复试期间人员流动较大,请保管好个人物品,避免前往偏僻地区,夜间尽量结伴而行。注意交通安全,遵守交通规则,选择正规交通工具,乘坐网约车时确认车辆信息并分享行程。复试期间注意劳逸结合,保证充足睡眠,以最佳状态迎接考试。
身份证、准考证等重要证件请随身携带,并备份电子版。不轻信陌生电话、短信,涉及钱财交易务必提高警惕,如有疑问及时与学院联系。保持联系畅通,将行程安排告知家人或朋友,保持通讯畅通。
提前查看天气预报,合理安排衣物。按时到达复试地点,遵守考场规则,诚信考试。祝你复试顺利,取得优异成绩!