根据学校2025年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2025年硕士研究生招生一志愿复试成绩进行公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为2025年3月24日至4月7日,若考生对复试结果有异议,请电话联系零老师,电话号码 13528833672或0758-2716980 。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 是否第一志愿 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
体育 | 陈胜涌 | 105805045200303 | 是 | 全日制 | 432.0 | 89.7 | 87.7 | |
体育 | 欧永阳 | 105805045200261 | 是 | 全日制 | 406.0 | 84.3 | 82.4 | |
体育 | 朱世建 | 105805045200309 | 是 | 全日制 | 396.0 | 87.1 | 82.4 | |
体育 | 李颖雯 | 105805045200310 | 是 | 全日制 | 398.0 | 86.3 | 82.3 | |
体育 | 钟梓豪 | 105805045200286 | 是 | 全日制 | 383.0 | 84.4 | 79.7 | |
体育 | 付华军 | 105805045200266 | 是 | 全日制 | 379.0 | 85.2 | 79.5 | 退役大学生士兵计划 |
体育 | 王慧娟 | 105805045200269 | 是 | 全日制 | 404.0 | 77.4 | 79.4 | |
体育 | 刘鸿 | 105805045200314 | 是 | 全日制 | 375.0 | 85.1 | 79.0 | 退役大学生士兵计划 |
体育 | 邱广源 | 105805045200271 | 是 | 全日制 | 373.0 | 84.2 | 78.4 | |
体育 | 卓志杰 | 105805045200290 | 是 | 全日制 | 398.0 | 76.6 | 78.4 | |
体育 | 张毓鹏 | 105805045200247 | 是 | 全日制 | 384.0 | 80.2 | 78.2 | 退役大学生士兵计划 |
体育 | 林梓宾 | 105805045200307 | 是 | 全日制 | 359.0 | 87.0 | 77.9 | |
体育 | 冯楚文 | 105805045200280 | 是 | 全日制 | 374.0 | 79.6 | 76.7 | |
体育 | 阿热祖古丽·玉苏普 | 105805045200308 | 是 | 全日制 | 372.0 | 79.6 | 76.5 | |
体育 | 黄嘉健 | 105805045200300 | 是 | 全日制 | 374.0 | 78.3 | 76.2 | |
体育 | 杨帆 | 105805045200272 | 是 | 全日制 | 344.0 | 81.4 | 73.8 | |
体育 | 周汝佳 | 105805045200255 | 是 | 全日制 | 329.0 | 75.5 | 69.7 | |
体育 | 唐成乾 | 105805045200295 | 是 | 全日制 | 329.0 | 71.3 | 68.0 | 退役大学生士兵计划 |
体育 | 邱芝才 | 105805045200301 | 是 | 全日制 | 285.0 | 82.2 | 67.1 | 退役大学生士兵计划 |
体育 | 宋健 | 105805045200264 | 是 | 全日制 | 365.0 | 50.2 | 63.9 | 退役大学生士兵计划
|
体育 | 吴家俊 | 105805045200248 | 是 | 全日制 | 265.0 | 79.8 | 63.7 | 退役大学生士兵计划 |
体育 | 谢晓晖 | 105805045200292 | 是 | 全日制 | 301.0 | 68.5 | 63.5 | 退役大学生士兵计划 |
体育 | 李春江 | 105805045200263 | 是 | 全日制 | 268.0 | 76.9 | 62.9 | 退役大学生士兵计划 |
体育 | 刘伟坚 | 105805045200296 | 是 | 全日制 | 283.0 | 66.9 | 60.7 | 退役大学生士兵计划 |
体育与健康学院
2025年 3 月 24 日